技术参数:
方形剩余电流互感器 | ||||||||
型号规格 | 最大回路电流 | 外形尺寸 | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||
CTK-1025 | 0~100A | 157 | 53.5 | 100 | 25 | 19 | 141.5 | M6 |
CTK-1435 | 0~225A | 203 | 71.5 | 140 | 35 | 24 | 188 | M6 |
CTK-1835 | 0~400A | 246 | 71.5 | 180 | 25 | 24 | 230 | M6 |
CTK-2245 | 0~630A | 280.5 | 83.5 | 220 | 45 | 24 | 266 | M6 |
CTK-2645 | 0~800A | 326 | 85 | 260 | 45 | 24 | 310 | M6 |
CTK-3045 | 0~1250A | 366.5 | 85 | 300 | 45 | 24 | 352 | M6 |
CTK-4045 | 0~2000A | 516.5 | 85 | 450 | 45 | 24 | 502 | M6 |
技术参数:
开合式方形剩余电流互感器 | ||||||||
型号规格 | 最大回路电流 | 外形尺寸 | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||
CTK-1125 | 0~100A | 181 | 69.4 | 110 | 25 | 30 | 169 | M6 |
CTK-1535 | 0~225A | 203 | 85 | 150 | 35 | 30 | 217 | M6 |
CTK-1935 | 0~400A | 270 | 85 | 190 | 35 | 30 | 257 | M6 |
CTK-2245 | 0~630A | 328 | 105.5 | 240 | 45 | 35 | 373 | M6 |
CTK-3046 | 0~1000A | 387 | 102 | 400 | 45 | 35 | 473 | M6 |
技术参数:
圆形剩余电流互感器 | |||||||
型号规格 | 最大回路电流 | 外形尺寸 | |||||
Φ | A | B | C | D | G | ||
CTB-25 | 0~63A | 30 | 87.5 | 67.8 | 28 | 79 | M6 |
CTB-45 | 0~100A | 45 | 107.5 | 83 | 28 | 96 | M6 |
CTB-65 | 0~225A | 65 | 127.5 | 105 | 30 | 113 | M6 |
CTB-80 | 0~400A | 80 | 159.5 | 128 | 32 | 145.5 | M6 |
CTB-100 | 0~630A | 100 | 188 | 154 | 32 | 174 | M6 |
CTB-150 | 0~1000A | 150 | 234 | 200 | 32 | 220 | M6 |
CTB-200 | 0~1600A | 200 | 284 | 252 | 32 | 270 | M6 |
技术参数:
圆形剩余电流互感器 | |||||||
型号规格 | 最大回路电流 | 外形尺寸 | |||||
Φ | A | B | C | D | G | ||
CTK-30 | 0~63A | 30 | 87.5 | 67.5 | 28 | 76 | M6 |
CTK-45 | 0~100A | 45 | 108.5 | 83.5 | 28 | 92 | M6 |
CTK-65 | 0~225A | 65 | 129.5 | 105 | 30 | 110 | M6 |
CTK-80 | 0~400A | 80 | 159.5 | 128 | 32 | 143 | M6 |
CTK-100 | 0~630A | 100 | 188 | 154 | 32 | 178 | M6 |
CTK-150 | 0~1000A | 150 | 238 | 204 | 32 | 228 | M6 |
CTK-200 | 0~1600A | 200 | 288 | 254 | 32 | 278 | M6 |