开合式电流互感器


技术参数:
| 圆形剩余电流互感器 | ||||||
| 型号规格 | 最大回路电流 | 精度等级 | 外形尺寸 | |||
| Φ | A | B | C | |||
| KCT-10 | 5~75A | 0.5 | 10 | 26 | 43 | 27 |
| KCT-16 | 5~160A | 16 | 33 | 56 | 31 | |
| KCT-24 | 10~250A | 23 | 46 | 72 | 39 | |
| KCT-35 | 10~630A | 36 | 60 | 87 | 43 | |
消防三相电流互感器


技术参数:
| 圆形剩余电流互感器 | |||||||||
| 型号规格 | 最大回路电流 | 精度等级 | 外形尺寸 | ||||||
| A | B | K | F | C | D | G | |||
| XCT3-100 | 0~100A | 0.5 | 118 | 60 | 18 | 20 | 30 | 108 | M4×7 |
| XCT3-250 | 0~250A | 136 | 64 | 22 | 25 | 34 | 123 | M4×7 | |
| XCT3-400 | 0~400A | 180 | 93 | 32 | 35 | 40 | 166 | M4×7 | |
| XCT3-630 | 0~630A | 210 | 100 | 40 | 40 | 50 | 196 | M4×7 | |
温度传感器
![]()
技术参数:
标准电阻值 R25 | 10K |
测量精度 | ±1℃ |
测量范围 | -20~120℃ |
传感器探头尺寸 | Ф5×35mm |