智能操控装置(数码版)
技术参数:
使用环境 | 环境温度: -10~55℃ 环境湿度: ≤95%RH |
温度测量范围 | 0~99℃ |
湿度测量范围 | 0~99%RH |
测量精度 | 温度: ±1℃ 湿度: ±3%RH |
触点容量 | AC220V/5A |
抗电强度 | 外壳与端子之间大于 AC2KV |
抗干扰 | 符合 GB/1726.8-2008 标准 |
电源 | AC85~265V/DC110~370V |
智能操控装置(液晶版)
技术参数:
使用环境 | 环境温度: -10~55℃ 环境湿度: ≤95%RH |
温度测量范围 | 0~99℃ |
湿度测量范围 | 0~99%RH |
测量精度 | 温度: ±1℃ 湿度: ±3%RH |
触点容量 | AC220V/5A |
抗电强度 | 外壳与端子之间大于 AC2KV |
抗干扰 | 符合 GB/1726.8-2008 标准 |
电源 | AC85~265V/DC110~370V |
智能操控装置(电表版)
技术参数:
使用环境 | 环境温度: -10~55℃ 环境湿度: ≤95%RH |
温度测量范围 | 0~99℃ |
湿度测量范围 | 0~99%RH |
测量精度 | 温度: ±1℃ 湿度: ±3%RH |
触点容量 | AC220V/5A |
电流、电压 | 测量精度 ±0.2% |
有功功率 | 测量精度 ±0.5% |
无功功率 | 测量精度 ±1% |
抗电强度 | 外壳与端子之间大于 AC2KV |
抗干扰 | 符合 GB/1726.8-2008 标准 |
电源 | AC85~265V/DC110~370V |